Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Размеры и вес | |
---|---|
Вес, кг | 390 |
Габариты в рабочем положении, Д*Ш*В, м | 1,4 * 2,1 * 1,2 |
Технические характеристики | |
Мощность трактора, л.с. | 80 и выше |
Рабочая скорость, км/ч | 15 |
Транспортная скорость, км/ч | 30 |
Грузоподъёмность, кг | 1000 |
Ширина внесения удобрений, м | 18-24 |
Доза внесения, не менее , кг/га | 20-1750 |
Частота оборотов вала отбора, об/мин | 540 |
Производительность | |
Производительность, га/ч | 8,8 - 36 |