|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип | VULKAN 12 (навесной) |
|
| Ширина захвата (м) | 12 | 11,75 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 32 | 53 |
| Количество инжекторов на одном колесе (шт.) | 12 | 12 |
| Глубина внесения (см) | 5 — 7 | 5 — 7 |
| Объем бункера (л) | 1 900 | |
| Система контроля внесения | + | + |
| Норма внесения ** (л/га) | 50 — 300 | 50 — 300 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 10 | до 10 |
| Диаметр рабочего органа (мм) | 515 | 515 |
| Междурядье (мм) | 700 | 230 |
| Транспортная ширина (м) | 3 | 3 |
| Транспортная высота (м) | 4 | 4 |
| Транспортная длина с освещением (м) | 4,2 | 4,2 |
| Тяговая потребность (л.с.) | 180 — 250 | 180 — 250 |
| Масса агрегата (кг) | 2 900 | 3 250 |
| Масса бункера (кг) | 300 | 300 |




