Количество
|
Стоимость
|
||
|
Характеристики
Размеры и вес | |
---|---|
Вес, кг | 950 |
Габариты в рабочем положении, Д*Ш*В, м | 3,2 * 2,6 * 2,4 |
Технические характеристики | |
Мощность трактора, л.с. | 80 и выше |
Рабочая скорость, км/ч | 15 |
Транспортная скорость, км/ч | 30 |
Грузоподъёмность, кг | 3000 |
Ширина внесения удобрений, м | 18-36 |
Доза внесения, не менее , кг/га | 20-1750 |
Частота оборотов вала отбора, об/мин | 540 |
Производительность | |
Производительность, га/ч | 8,8-36 |