|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Назва параметру | ANTOKS-3 | ANTOKS-4 | ANTOKS-6 | ANTOKS-6 (ЕКО) |
ANTOKS-6-СТ (з шасі) |
ANTOKS-8 | ANTOKS-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип борони | навісна | ||||||
| 2. Продуктивність, га/год | до 3,1 | до 4,4 | до 9 | до 9 | до 9 | до 9,6 | до 9,6 |
| 3. Робоча швидкість, км/год | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
| 4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
| 5. Ширина захвату, мм | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 |
| 6. Глибина обробітку, мм | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
| 7. Кількість робочих органів, шт | 13 | 17 | 30 | 25 | 25 | 40 | 43 |
| 8. Відстань між слідами дисків, мм | 115 | 115 | 100 | 115 | 115 | 100 | 100 |
| 9. Габаритні розміри: | |||||||
| - в робочому положенні, до | |||||||
| довжина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 2000 | 1800 | 1800 |
| ширина, мм | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6800 | 8000 | 9000 |
| висота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1200 |
| - в транспортному положенні, до | |||||||
| довжина, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 7100 | 2000 | 2000 |
| ширина, мм | 3000 | 4000 | 4400 | 6000 | 2100 | 3000 | 4400 |
| висота, мм | 1200 | 1200 | 2700 | 1550 | 1600 | 4100 | 4100 |
| 10. Діаметр робочих органів, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Дорожній просвіт, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12. Висота до рами, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 8. Маса конструкції, кг | 510 | 680 | 1350 | 1150 | 1450 | 2000 | 2000 |
| 9. Агрегується з тракторами, к.с. | 35-45 | 45-60 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |






