|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
||
| Ширина захвату, мм | 6000 | |
| Продуктивність, га/год | до 4,8...7,2 | |
| Швидкість робоча, км/год | до 12 | |
| Швидкість транспортна, км/год | 20 | |
| Діаметр подрібнюючого барабана з ножами, мм | Ø 470 () | |
| Діаметр валу, мм | 60 | |
| Маса, кг | 1770/1890 | |
| Потужність трактора (не менше), к.с. | від 80 | |
|
|
||
|
|
|
|
| Довжина, мм | 4930 | 3580 |
| Ширина, мм | 2290 | 6240 |
| Висота, мм | 1690 | 1025 |





