|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
||
| Ширина захвата, мм | 6000 | |
| Производительность, га/ч | до 7.2 | |
| Скорость рабочая, км/ч | до 12 | |
| Скорость транспортная, км/ч | 20 | |
| Диск кольчато-шпоровой/Кольцо зубчатое, мм | Ø 520/550 (сталь/чугун) | |
| Диаметр вала, мм | 60 | |
| Масса, кг | 2300 | |
| Мощность трактора (не меньше), л.с. | от 80 | |
|
|
||
|
|
|
|
| Длина, мм | 4930 | 3580 |
| Ширина, мм | 2290 | 6240 |
| Высота, мм | 1670 | 1025 |





