|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
||
| Ширина захвату, мм | 9200 | |
| Продуктивність, га/год | до 13 | |
| Швидкість робоча, км/год | до 12 | |
| Швидкість транспортна, км/год | 20 | |
| Диск кільчато-шпоровий/Кільце зубчате, мм | Ø 520/550 (сталь/чавун) | |
| Діаметр валу, мм | 60 | |
| Маса, кг | 3400 | |
| Потужність трактора (не менше), к.с. | від 80 | |
|
|
||
|
|
|
|
| Довжина, мм | 6480 | 3580 |
| Ширина, мм | 2280 | 9200 |
| Висота, мм | 1500 | 970 |

