Кількість
|
Вартість
|
||
|
Характеристики
Розміри та вага | |
---|---|
Вага, кг | 390 |
Габарити в робочому положенні, Д*Ш*В, м | 1,4 * 2,1 * 1,2 |
Технічні характеристики | |
Потужність трактора, к.с. | 80 и выше |
Робоча швидкість, км/год | 15 |
Транспортна швидкість, км/год | 30 |
Вантажопідйомність, кг | 1000 |
Ширина внесення добрив, м | 18-24 |
Доза внесення, не менше, кг/га | 20-1750 |
Частота обертання вала відбору, об/хвил | 540 |
Продуктивність | |
Продуктивність, га/год | 8,8 - 36 |